- El beneficio consiste en un aporte directo de $1 millón, valor que aumenta en un 20% en el caso de personas naturales y dueñas de Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada de sexo registral femenino.
- El total de solicitudes equivalen a un monto superior a los $972 mil millones.

Tras cerrarse el plazo de solicitud al Bono Alivio Mype este lunes 2 de agosto, el Servicio de Impuestos Internos informó que durante dicho periodo recibió un total de 913.496 solicitudes de este beneficio, por un monto global de $972.743 millones.
Cabe recordar que el Bono Alivio Mype consiste en un aporte directo de $1 millón (no reembolsable) para micro y pequeñas empresas para apoyarlas a enfrentar los efectos de la emergencia sanitaria.
El valor del beneficio aumentaba en un 20%, en el caso de personas naturales y dueñas de Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (EIRL) con sexo registral femenino. Cabe destacar que el 32,4% de las solicitudes recibidas correspondieron a este caso, en que el monto del bono ascendió a $1.200.000.
Al observar el balance por región, es la Metropolitana la que concentró el mayor número de solicitudes (346.666), seguida por la de Valparaíso (90.275) y la de Biobío (72.514). El detalle regional de solicitudes, así como los montos correspondientes, es el siguiente:
| N° Solicitudes | Monto | |
| XV Región de Arica y Parinacota | 13.865 | $15.027.000.000 |
| I Región de Tarapacá | 19.998 | $21.725.200.000 |
| II Región de Antofagasta | 26.793 | $28.789.400.000 |
| III Región de Atacama | 14.016 | $15.035.000.000 |
| IV Región de Coquimbo | 40.251 | $43.210.200.000 |
| V Región de Valparaíso | 90.275 | $96.434.200.000 |
| XIII Región Metropolitana | 346.666 | $365.995.400.000 |
| VI Región del Libertador Bernardo O’higgins | 48.758 | $51.721.600.000 |
| VII Región del Maule | 64.500 | $68.580.800.000 |
| XVI Región de Ñuble | 28.174 | $30.157.800.000 |
| VIII Región del Biobío | 72.514 | $77.548.600.000 |
| IX Región de La Araucanía | 48.116 | $51.640.200.000 |
| XIV Región de Los Ríos | 23.153 | $24.956.600.000 |
| X Región de Los Lagos | 57.234 | $61.435.600.000 |
| XI Región de Aysén | 8.045 | $8.682.800.000 |
| XII Región de Magallanes y la Antártica Chilena | 11.138 | $11.802.200.000 |
| Total | 913.496 | $972.742.600.000 |
